20502 US-331

Freeport, FL 32439

$2,995,000

Active

20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439
20502 US-331, Freeport, FL 32439

1 / 48

Lot size (sq ft)
148,539
Property type
E

Description

INDUSTRIAL ZONING! Prime acreage along the newly expanded Highway 331, less than a 1/2 mile North of the new bridge crossing the Choctawhatchee Bay in South Walton County of the emerging market of Freeport, Florida! At an expanse of over 3-acres, and approximate 310' of Highway frontage, this parcel will cater to a host of highest and best uses and effective site-planning scenarios. Buyer must verify future land use/zoning via Walton County Planning & Zoning. Please inquire for further details.

Listing details MLS# 923215

Location, Tax and Legal

Area
20 - Freeport
Sub area
2007 - Bay Grove
County
Walton
Parcel ID
04-2S-19-24000-025-0000
Legal description
COM CENTER OF SEC 4, RUN S 0 DEG 20 MIN W 169.9 FT; S 76 DEG 15 MIN E 416.9 FT TO HWY =331; N 26 DEG E100 FT; N 26 DEG 45 MIN E 150 FT; N 29 DEG 30 MIN E 345 FT; N 33 DEG 30 MIN E 50 FT; N 34 DEG E 100 FT TO BEG; N 56 DEG W 300 FT, N 34 DEG 15 MIN E 101.75 FT; N 35 DEG 30 MIN E 105 FT; N 37 DEG E 106.5 FT; S 53 DEG E 300 FT; S 30 DEG 30 MIN W 100 FT; S 35 DEG 30 MIN W TO BEG. V 234-205; ALSO: COM

General Property Info

Property type
Commercial for Sale
Acreage
3.41
Lot size (sq ft)
148539.6
Lot dimensions
310 x 421 x 332 x 437

Remarks and Misc

Directions
MapQuest: 20502 US-331, Freeport, FL 32439
MLS IDX Listing Disclosure © 2026

Schedule an Appointment

Your New property is
Just a Click Away!